Классический нокиевский тачфон, достаточно серьезный набор характеристик, но камера все равно не автофокусная. Поддерживает NFC и предполагает широкое использование этой технологии - для спаривания с гарнитурой, обмена информацией с другими аппаратами, игр.
Классический нокиевский тачфон, достаточно серьезный набор характеристик, но камера все равно не автофокусная. Поддерживает NFC и предполагает широкое использование этой технологии - для спаривания с гарнитурой, обмена информацией с другими аппаратами, игр.
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) | |
| Тип | смартфон/коммуникатор | |
| Платформа | Symbian | |
| Тип корпуса | классический | |
| Вес | 131 г | |
| Размеры (ШxВxТ) | 56.8x117.2x11 мм | |
| Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный | |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный | |
| Диагональ | 3.5 дюйма | |
| Размер изображения | 360x640 пикс. | |
| Автоматический поворот экрана | есть | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии | |
| Виброзвонок | есть | |
| Фотокамера | 8 млн пикс., светодиодная вспышка | |
| Запись видеороликов | есть | |
| Воспроизведение видео | MPEG-4 , H.264/AVC, H.263/3GPP, RealVideo 8/9/10 | |
| Аудио | MP3, AAC, WMA, FM-радиоприемник, FM-трансмиттер | |
| Диктофон | есть | |
| Java-приложения | есть | |
| Разъем для наушников | 3.5 мм | |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 3.0 | |
| Зарядка от USB | есть | |
| Встроенный GPS-приемник | есть | |
| Cистема A-GPS | есть | |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент, IMAP4 | |
| Синхронизация с компьютером | есть | |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть | |
| Объем встроенной памяти | 8192 Мб | |
| MMS | есть | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion | |
| Емкость аккумулятора | 1300 мАч | |
| Время разговора | 17:00 ч:мин | |
| Время ожидания | 504 ч | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть | |
| Датчики | освещенности, приближения, компас | |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач | |
| Комплектация | телефон, батарея BL-5K, стерео гарнитура Nokia WH-207, дата кабель Nokia CA-179, зарядное устройство Nokia AC-15, инструкция | |
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2011-08-25 | |
| Русификация | есть | |
| Распознавание | лиц, улыбок | |
| Макс. разрешение видео | 1280x720 | |
| Видеовыход | TV-выход | |
| Модем | есть | |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 71 ч | |
| Особенности | яркость дисплея - 1000 нит; технологии IPS и ClearBlack; дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass | |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем | |
| Уровень SAR | 0.69 |
Пока нет отзывов.